Spielstände 3. Mannschaft
Landesliga Schwaben (BBV Pool)
Tabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Fürstenfeldbruck III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +4 | 7:3 | 55:33 |
| 2 | 1. PBC Sonthofen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +4 | 7:3 | 52:35 |
| 3 | 1. PBC Memmingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6:4 | 52:41 |
| 4 | BC Haunstetten III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 4:6 | 41:52 |
| 5 | TSV 1882 Landsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -4 | 3:7 | 35:52 |
| 6 | BSC Martinsried II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -4 | 3:7 | 33:55 |
S = Spiele · G = gewonnen · U = unentschieden · V = verloren · Pkt. = Punkte · Diff. = Differenz
Aktuelle Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2026 | 14:00 Uhr | 1. PBC Sonthofen II | 7:3 | TSV 1882 Landsberg |
| 1 | 19.09.2026 | 14:00 Uhr | BSV Fürstenfeldbruck III | 7:3 | BSC Martinsried II |
| 1 | 19.09.2026 | 15:00 Uhr | 1. PBC Memmingen II | 6:4 | BC Haunstetten III |
| 2 | 17.10.2026 | 12:00 Uhr | BC Haunstetten III | –:– | BSV Fürstenfeldbruck III |
| 2 | 17.10.2026 | 13:00 Uhr | BSC Martinsried II | –:– | 1. PBC Sonthofen II |
| 2 | 17.10.2026 | 13:00 Uhr | TSV 1882 Landsberg | –:– | 1. PBC Memmingen II |
Quelle: nuLiga · Bayerischer Billard-Verband · Stand: 30.09.2026 23:39 Uhr